 
| 序號 | 招聘崗位 | 年薪 | 查看詳情 | 
| 1 | DCS操作員 | 6.5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 2 | 其他車(chē)間工人 | 6萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 3 | 技術(shù)工程師 | 5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 4 | 研發(fā)工程師 | 7.5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 5 | 銷(xiāo)售員 | 4萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 6 | 銷(xiāo)售內勤 | 5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 7 | 化驗員 | 6萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 8 | 電儀工 | 8萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 9 | 機修工 | 7萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 10 | 叉車(chē)工 | 5萬(wàn)+(8小時(shí)) 7萬(wàn)+(12小時(shí)) |  查看詳情 | 
| 11 | 倉庫保管員 | 5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 12 | EHS部長(cháng) | 15萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
