 
| 序號 | 招聘崗位 | 年薪 | 查看詳情 | 
| 1 | EHS工程師 | 7萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 2 | EHS文員 | 5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 3 | 工程設備部長(cháng) | 12萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 4 | 工程設備部長(cháng)助理 | 5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 5 | 行政部長(cháng) | 12萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 6 | 人事專(zhuān)員 | 5萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 7 | 財務(wù)科科長(cháng) | 10萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 8 | 做賬會(huì )計 | 6萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 9 | 鍋爐工 | 6萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
| 10 | 食堂阿姨 | 3萬(wàn)+ |  查看詳情 | 
